Reference - Ekologický program
Filtrace olejů
| Zákazník | |
|---|---|
| SLOVALCO, a. s. Žiar nad Hronom | FOL 500 |
| EVYCO, s. r. o. Bratislava | FOL 500 |
| SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s., El. Nováky | Vakuový vysoušeč |
| TRIPROX, spol. s r. o., Ivančice | FOL 750 |
| Slovenské elektrárne, a.s. | FOL 2000 |
| RUBENA a. s. | FKS 300 |
| EKAS s.r.o., Česká Lípa | FKS 300 |
| RENOSTAV, spol. s r. o., Postřelmov | FKS 300 |
| Martinská teplárenská, a.s. | FKS 300 |
| Bratislavská teplárenská, a.s. | FKS 300 |
| Jihomoravská energetika, a.s. | FKS 300 |
| Paroplynový cyklus, a.s., Bratislava | FKS 300 |
| ENERGETIKA Třinec, a.s. | FKS 750 |
| Elektroservis VN a VVN a.s. Košice | FKS 750 |
| ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice | FKS 750 |
| TRIPROX, spol. s r.o., Ivančice | FKS 750 |
| ENERGETIKA Třinec, a.s. | FKS 1000 |
| Elektrárny Opatovice, a. s. | FKS 1000 |
| Energetické strojírny Brno, a. s., stř. 5540 | FKS 1000 |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | HF 500 |
| WALTER ENGINES a.s. Praha | FS 300 |
Regenerace olejů
| Zákazník | Předmět zakázky |
|---|---|
| US Steel Košice | RO Transformátor 220kV |
| SE Elektrárny Nováky, o.z. | RO Transformátor 110kV |
| Energetika Kladno s.r.o. | 2 x RO Transformátor 110kV 3 x RO Transformátor 22kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 157t |
| Severočeská energetika, a.s. | Olej v nádržích 110t |
| Elektroservis Košice | Olej v nádržích 67t |
| ŠKODA ENERGO s.r.o. | RO Transformátor 110kV |
| DIAMO, s.p. Dolní Rožínka | RO Transformátor 110kV |
| E.ON Wasserkraft Gottfrieding | RO Transformátor 23kV |
| ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník | RO Transformátor 400kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 106t |
| Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 150t |
| VoestAlpine Linz – Smurfit Nettingsdorf | 6 x RO transformátor 10kV |
| Teplárna Brno | RO Turbínový olej 10t |
| Teplárna Ústí nad Labem | 2 x RO Transformátor 110kV |
| NCHZ Nováky, a.s. | 6 x RO Transformátor 22kV |
| VČE, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 25t |
| Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 150t |
| SME, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 15t RO Transformátor 110kV |
| I+C Energo, a.s., člen Skupiny ČEZ | RO Transformátor 110kV |
| ETD Transformátory Plzeň | Olej v nádržích 80t |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 145t |
| Daimler Chrysler Sindelfingen (Mercedes) | RO Transformátor 21kV |
| E.ON Eitting, Aufkirchen | 2 x RO Transformátor 23 kV 1 x RO transformátor 110 kV |
Mobilní odstředivka - služby zákazníkům
| Zákazník | Předmět zakázky | |
|---|---|---|
| ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. | ČOV Bánovce nad Bebravou | komunální kal |
| TOP-EKO, spol. s r. o., Praha | Vodárna Želivka | hlinité vodárenské kaly |
| DIAMO s. p., o. z. GEAM | ČOV Licomeřice | důlní vápenaté kaly |
| Vodárenská akciová společnost a. s., divize Havlíčkův Brod | ČOV Světlá nad Sázavou | komunální kal |
| ČEZ, a. s. | JE Dukovany | komunální kal |
| Vodárenská akciová společnost a. s., divize Žďár nad Sázavou | ÚV Mostiště | železitý vodárenský kal |
| ČEZ, a. s. | Elektrárna Ledvice | železitý kal z úpr. tech. vody |
| Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. | ČOV Olomouc | komunální kal |
| Třinecké železárny , a. s. | Elektroocelárna | kal z chladicích věží |
| ABB Energetické systémy, s. r. o. Brno | Teplárna Červený Mlýn | kal z chem. čištění kotlů |
| Teplárny Brno, a. s. | Teplárna Oslavany | železitý vodárenský kal |
| ČEZ, a. s. | Elektrárna Chvaletice | komunální kal |
| PB Plzeň, s. r. o. | Elektrárna Prunéřov | kal z úpravny tech. vody |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. | ÚV Podhradí | hlinité vodárenské kaly |
| ČEZ, a. s. | Elektrárna Dětmarovice | kal z LOV |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. | ČOV Bílovec | stabilizovaný kal |
| VaDS, spol. s r. o., Bohumín | VaDS Bohumín | obsah ropné látky |
| Vodárenská akciová společnost a. s., divize Třebíč | ČOV Moravský Krumlov | |
| ČEZ, a. s. | Elektrárna Dukovany | směsný kal |
| VaK Říčany u Prahy | ČOV Říčany u Prahy | komunální kal |
Vodní elektrárny
| Zákazník | Předmět zakázky |
|---|---|
| Jihomoravská energetika, a.s., VE Vranov nad Dyjí | Převinutí statoru |
| Východočeská energetika, a.s., VE Hradec Králové | Převinutí statoru |
| Jihomoravská energetika, a.s., VE Vranov nad Dyjí | Převinutí statoru a oprava magnetického obvodu (3 kusy) |
| Jihomoravská energetika, a.s., VE Strž | Převinutí statoru a oprava magnetického obvodu |
| Maavesi vodní elektrárna | Převinutí statoru generátoru a renovace rotorových cívek (20 kusů) |
