Reference - Ekologický program
Filtrace olejů
| Zákazník | |
|---|---|
| ESB, a.s., Elektrické stroje | BF 2000 |
| SLOVALCO, a. s. Žiar nad Hronom | FOL 500 |
| EVYCO, s. r. o. Bratislava | FOL 500 |
| SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s., El. Nováky | Vakuový vysoušeč |
| ELEKTROENERGETIKA spol.s r.o. | FOL 750 |
| ENERGO KD s.r.o. | FOL 750 |
| EE TEST S.A.. Timisoara | FOL 750 |
| Siemens Enginering a.s., Praha | FOL 750 |
| TRIPROX, spol. s r. o., Ivančice | FOL 750 |
| Slovenské elektrárne, a.s. | FOL 2000 |
| Polimex-Mostostal S.A., Warsawa | FOL 5000 |
| Jalout Zakwan, Co.Ltd. | FKS 300 |
| RUBENA a. s. | FKS 300 |
| EKAS s.r.o., Česká Lípa | FKS 300 |
| RENOSTAV, spol. s r. o., Postřelmov | FKS 300 |
| Martinská teplárenská, a.s. | FKS 300 |
| Bratislavská teplárenská, a.s. | FKS 300 |
| Jihomoravská energetika, a.s. | FKS 300 |
| Paroplynový cyklus, a.s., Bratislava | FKS 300 |
| Slovenské elektrárne, a.s. | FKS 750 |
| Elektrárna Nováky | FKS 750 |
| ENERGETIKA Třinec, a.s. | FKS 750 |
| Elektroservis VN a VVN a.s. Košice | FKS 750 |
| ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice | FKS 750 |
| TRIPROX, spol. s r.o., Ivančice | FKS 750 |
| Energotrans , a.s., Praha | FKS 750 |
| ENERGETIKA Třinec, a.s. | FKS 1000 |
| Elektrárny Opatovice, a. s. | FKS 1000 |
| Energetické strojírny Brno, a. s., stř. 5540 | FKS 1000 |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | HF 500 |
| WALTER ENGINES a.s. Praha | FS 300 |
| EKOL spol.s r.o. | FS MZ 300 |
Regenerace olejů
| Zákazník | Předmět zakázky |
|---|---|
| US Steel Košice | Transformátor 220 kV |
| SE Elektrárny Nováky, o.z. | Transformátor 110 kV |
| Energetika Kladno s.r.o. | 2 x Transformátor 110 kV 3 x Transformátor 22 kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 157 t |
| Severočeská energetika, a.s. | Olej v nádržích 110 t |
| Elektroservis Košice | Olej v nádržích 67 t |
| Škoda Energo s.r.o. | Transformátor 110 kV |
| Diamo, s.p. Dolní Rožínka | Transformátor 110 kV |
| E.ON Wasserkraft Gottfrieding | Transformátor 23 kV |
| ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník | Transformátor 400 kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 106 t |
| Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 150 t |
| VoestAlpine Linz – Smurfit Nettingsdorf | 6 x Transformátor 10 kV |
| ČEPS, a.s., Nošovice | Transformátor 400 kV |
| Teplárna Ústí nad Labem | 2 x Transformátor 110 kV |
| NCHZ Nováky, a.s. | 6 x Transformátor 22 kV |
| Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 150 t |
| SME, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 15 t Transformátor 110 kV |
| I+C Energo, a.s., člen Skupiny ČEZ | Transformátor 110 kV |
| ETD Transformátory Plzeň | Olej v nádržích 80 t Transformátor 110 kV |
| Daimler Chrysler Sindelfingen (Mercedes) | Transformátor 21 kV |
| E.ON Eitting | 3 x Transformátor 23 kV |
| E.ON Aufkirchen | Transformátor 110 kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 145 t |
| SME, a.s., člen Skupiny ČEZ | Olej v nádržích 14 t Transformátor 110 kV |
| ETD Transformátory Plzeň | Olej v nádržích 90 t |
| ETD Transformátory Plzeň | 3 x Transformátor 110 kV |
| HEW Wedel (Hamburg) | 4 x Transformátor 115 kV |
| E.ON Kassel | Transformátor 115 kV |
| Energetické strojírny Sobědruhy s.r.o. | Olej v nádržích 95 t |
| SČE, a.s., člen skupiny ČEZ | Olej v nádržích 80 t |
| Kraftwerk Chemnitz | 3 x Transformátor 110 kV |
| ČEZ a.s. | Olej v nádržích 100 t |
| RWE Berghamen | 6 x Transformátor (2x850 MVA) |
| Stadtwerke Bielefeld | 4 x Transformátor (20-40 MVA) |
| Kraftwerk Chemnitz | 1 x Transformátor 110 kV |
| Hydro-Aluminium Neuss | 6 x Transformátor 110 kV |
| ČEZ a.s. | 6 x Transformátor 110 kV |
